Wedstrijden 20/21 augustus
Jong Sparta | FC Lisse | - | |||
HHC Hardenberg | Noordwijk | - | |||
IJsselmeervogels | OFC | - | |||
Rijnsburgse Boys | Scheveningen | - | |||
Kozakken Boys | Excelsior M | - | |||
Katwijk | Jong FC Volendam | - | |||
Kon.HFC | Spakenburg | - | |||
TEC | Quick Boys | - | |||
De Treffers | AFC | - | 21 aug |
stand en programma hieronder
Stand 2e Divisie (bijgewerkt t/m 11 juli)
1 | AFC | - | - | |||||
2 | Excelsior M | - | - | |||||
3 | HHC Hardenberg | - | - | |||||
4 | IJsselmeervogels | - | - | |||||
5 | Katwijk | - | - | |||||
6 | Kon.HFC | - | - | |||||
7 | Kozakken Boys | - | - | |||||
8 | FC Lisse | - | - | |||||
9 | Noordwijk | - | - | |||||
10 | OFC | - | - | |||||
11 | Quick Boys | - | - | |||||
12 | Rijnsburgse Boys | |||||||
13 | Scheveningen | |||||||
14 | Jong Sparta | |||||||
15 | Spakenburg | |||||||
16 | TEC | |||||||
17 | De Treffers | |||||||
18 | Jong FC Volendam |
Wedstrijden 27/28 augustus
Excelsior M | De Treffers | - | |||
FC Lisse | Kozakken Boys | - | |||
Noordwijk | Katwijk | - | |||
Scheveningen | HHC Hardenberg | - | |||
Jong FC Volendam | Kon.HFC | - | |||
Quick Boys | Rijnsburgse Boys | - | |||
AFC | IJsselmeervogels | - | |||
Spakenburg | Jong Sparta | - | |||
OFC | TEC | - | 28 aug |