Wedstrijden 25 maart | |||||
---|---|---|---|---|---|
OFC | FC Lisse | 0 | - | 0 | |
Excelsior M | Noordwijk | 2 | - | 1 | |
Scheveningen | Jong Volendam | 2 | - | 1 | |
Rijnsburgse Boys | HHC Hardenberg | 2 | - | 1 | |
IJsselmeervogels | Kon.HFC | 2 | - | 3 | |
AFC | Kozakken Boys | 1 | - | 0 | |
TEC | Katwijk | 0 | - | 3 | |
De Treffers | Jong Sparta | 1 | - | 3 |
Stand 2e Divisie (bijgewerkt t/m 25 maart)
1 | AFC (1) | 26 | - | 56 | 53 | - | 27 | ||
2 | Katwijk | 26 | - | 55 | 55 | - | 25 | ||
3 | Rijnsburgse Boys | 26 | - | 53 | 54 | - | 29 | ||
4 | HHC Hardenberg (2) | 25 | - | 47 | 52 | - | 32 | ||
5 | De Treffers | 26 | - | 46 | 46 | - | 35 | ||
6 | Quick Boys | 26 | - | 41 | 54 | - | 39 | ||
7 | Noordwijk | 26 | - | 36 | 35 | - | 34 | ||
8 | FC Lisse | 26 | - | 36 | 37 | - | 38 | ||
9 | Kon.HFC | 26 | - | 35 | 38 | - | 34 | ||
10 | Spakenburg | 26 | - | 35 | 39 | - | 39 | ||
11 | Jong Sparta | 26 | - | 34 | 45 | - | 46 | ||
12 | Kozakken Boys | 26 | - | 34 | 38 | - | 41 | ||
13 | Excelsior M | 26 | - | 32 | 38 | - | 49 | ||
14 | Scheveningen | 26 | - | 31 | 26 | - | 33 | ||
15 | TEC | 25 | - | 27 | 31 | - | 44 | ||
16 | IJsselmeervogels | 26 | - | 20 | 33 | - | 55 | ||
17 | Jong FC Volendam | 26 | - | 18 | 31 | - | 60 | ||
18 | OFC | 26 | - | 14 | 25 | - | 69 |
16 amateurclubs: nr 16 degradeert, nr 14 en 15 NC
Wedstrijden 01 april | |||||
---|---|---|---|---|---|
Noordwijk | Scheveningen | - | |||
HHC Hardenberg | Excelsior M | - | |||
FC Lisse | AFC | - | |||
Spakenburg | OFC | - | |||
Kozakken Boys | De Treffers | - | |||
Jong Volendam | Quick Boys | - | |||
Jong Sparta | IJsselmeervogels | - | |||
Kon.HFC | TEC | - |