Standen Districtsbeker zaterdag teams heren
In de poules met zaterdagteams heeft RCZ (zon) en Fortuna W. (zat) zich geplaatst voor de volgende ronde
08 april | |||||||
17.00 uur | Scherpenzeel | - | AGB | 1 | - | 1 (S wns) | |
11 april | |||||||
20.00 uur | BOL | - | Zwaluwen'30 | verplaatst | |||
20.00 uur | VRC | - | Purmersteijn | 2 | - | 5 | |
20.00 uur | Eemdijk | - | Fortuna W. (zat) | 2 | - | 1 | |
18 april | |||||||
20.00 uur | BOL | - | Zwaluwen'30 | - |
16 mrt | |||||||
20.00 uur | Velsen | - | Purmersteijn | 1 | - | 2 | |
21 mrt | |||||||
20.00 uur | Fortuna W. (zat) | - | HEES | 3 | - | 2 | |
20.00 uur | Geinoord | - | Eemdijk | 1 | - | 6 | |
20.00 uur | Zwaluwen'30 | - | Reiger Boys | 1 | - | 1 (Z wns) | |
22mrt | |||||||
20.00 uur | AGB | - | Huizen | 5 | - | 2 | |
20.00 uur | BOL | - | Fortuna W. (zon) | 3 | - | 0 | |
20.00 uur | HSV | - | VRC | 0 | - | 1 | |
23 mrt | |||||||
20.00 uur | Alkmaarse Boys | - | Scherpenzeel | 3 | - | 4 |
18 feb | |||||||
14.30 uur | Velsen | - | Volendam 2 (am) | 1 | - | 0 | |
14.30 uur | Odin'59 | - | Eemdijk | 3 | - | 3 (E wns) | |
14.30 uur | Ajax 2 (am) | - | HSV | 1 | - | 2 | |
14.30 uur | DHSC | - | Fortuna W. (zat) | 0 | - | 2 | |
15.00 uur | Limmen | - | Zwaluwen'30 | 0 | - | 2 | |
17.00 uur | Vios W | - | Huizen | 1 | - | 3 | |
17.00 uur | Fortuna W. (zon) | - | Swift (zat) | 1 | - | 1 (F wns) | |
19 feb | |||||||
14.00 uur | Purmersteijn | - | Hoofddorp | 3 | - | 1 | |
14.30 uur | AGB | - | HBC | 2 | - | 1 | |
21 feb | |||||||
20.00 uur | Scherpenzeel | - | Zuidvogels | 4 | - | 3 | |
23 feb | |||||||
20.00 uur | Reiger Boys | - | SEW | 3 | - | 0 | |
25 feb | |||||||
14.00 uur | VRC | - | BFC | 1 | - | 1 (V wns) | |
14.30 uur | Benschop | - | BOL | 0 | - | 7 | |
14.30 uur | Medemblik | - | Geinoord | 1 | - | 3 | |
16.00 uur | Victoria | - | Alkmaarse Boys | 1 | - | 2 | |
17.00 uur | HEES | - | WV-HEDW | 6 | - | 1 |
20.30 uur | Geinoord | - | DOSC (zat) | 1 | - | 0 |
22 nov | |||||||
20.30 uur | Benschop (zat) | - | ZOB (zat) | 0 | - | 0 (B wns) | |
20.00 uur | Scherpenzeel (zat) | - | Robinhood (zat) | 4 | - | 0 | |
20.00 uur | Zuidvogels (zat) | - | Overamstel (zat) | 4 | - | 0 | |
20.00 uur | Eemdijk (zat) | - | Olympia Haarlem (zat) | 3 | - | 2 | |
20.00 uur | VRC (zat) | - | WV-HEDW (zat) | 2 | - | 1 | |
20.00 uur | VSV (zon) | - | Hees (zat) | 1 | - | 3 | |
20.00 uur | Swift (zat) | - | Veenendaal (zat) | 4 | - | 0 | |
20.00 uur | Waterloo (zat) | - | Odin'59 (zat) | 1 | - | 4 | |
20.00 uur | Ajax (zat) | - | BFC (zat) | 1 | - | 3 | |
20.00 uur | EDO (zat) | - | Reiger Boys (zat) | 4 | - | 5 | |
20.30 uur | Victoria (zat) | - | HVC (zat) | 5 | - | 1 | |
20.00 uur | Huizen (zat) | - | SVW'27 (zat) | 9 | - | 0 | |
20.00 uur | Fortuna W. (zat) | - | Hilversum (zat) | 4 | - | 3 | |
20.00 uur | DHSC (zat) | - | BOL (zat) | 1 | - | 5 | |
20.30 uur | Geinoord (zat) | - | Swift (zon) | 2 | - | 2 (G wns) | |
20.30 uur | Purmersteijn (zon) | - | CSW (zat) | 3 | - | 1 | |
20.30 uur | HBC (zon) | - | ADO'20 (zat) | 6 | - | 0 | |
23 nov | |||||||
20.00 uur | Egmondia (zon) | - | RKAVV Volendam 2 (zat) | 1 | - | 2 | |
20.00 uur | Velsen (zon) | - | Kampong 2 (zon) | 2 | - | 2 (V wns) | |
20.00 uur | DZS (zat) | - | AGB (zon) | 1 | - | 5 | |
20.00 uur | AFC'34 (zon) | - | Ajax 2 (zat) | 0 | - | 0 (Ajax wns) | |
20.00 uur | Vios W (zon) | - | SCPB'22 (zon) | 2 | - | 1 | |
20.00 uur | United/Davo (zat) | - | WV-HEDW (zon) | 0 | - | 1 | |
20.00 uur | PVCV (zat) | - | SEW (zon) | 2 | - | 2 (S wns) | |
20.00 uur | DHSC (zon) | - | Focus'07 (zat) | 4 | - | 4 (D wns) | |
20.00 uur | Medemblik (zon) | - | DVVA (zat) | 6 | - | 3 | |
20.00 uur | 's Graveland (zat) | - | Limmen (zon) | 0 | - | 2 | |
20.00 uur | Alkmaarse Boys (zon) | - | Parkstad (zat) | 6 | - | 2 | |
20.00 uur | HSV (zon) | - | Merino's (zat) | 3 | - | 1 | |
24 nov | |||||||
20.00 uur | ZAP (zon) | - | Fortuna W. (zon) | 0 | - | 5 | |
20.00 uur | Zwaluwen'30 (zat) | - | RCZ (zon) | 4 | - | 1 | |
29 nov | |||||||
20.00 uur | Hoofddorp (zon) | - | DWS (zat) | 1 | - | 0 |
20 okt | ||||||
20.00 uur | SEW | - | Succes | 5 | - | 2 |
20.00 uur | Medemblik | - | JVC | 6 | - | 2 |
22 okt | ||||||
12.00 uur | RKAV Volendam 2 | - | Sporting Andijk | 1 | - | 0 |
14.30 uur | St Adelbert | - | AFC'34 | 0 | - | 4 |
14.30 uur | FC Castricum | - | DZS | 2 | - | 2 (D wns) |
15.00 uur | Reiger Boys | - | Vrone | 3 | - | 0 |
16.30 uur | Foresters | - | Zwaluwen'30 | 0 | - | 2 |
17.00 uur | SVW'27 | - | Zouaven | 2 | - | 1 |
17.00 uur | Victoria O | - | ADO'20 | 1 | - | 4 |
17.00 uur | Egmondia | - | Jong Hercules | 5 | - | 2 |
23 okt | ||||||
14.00 uur | Limmen | - | Sporting S | 8 | - | 0 |
14.00 uur | Alw.Forward | - | Alkmaarse Boys | 3 | - | 3 (Alkm. wns) |
14.00 uur | Berkhout | - | RCZ | 1 | - | 4 |
14.00 uur | Fortuna W. | - | VVW | 3 | - | 0 |
14.00 uur | KSV | - | Vios W | 0 | - | 7 |
14.00 uur | LSVV | - | HSV | 0 | - | 2 |
25 okt | ||||||
20.00 uur | ZAP | - | Flevo | 5 | - | 0 |
20.00 uur | Hollandia | - | Purmersteijn | 0 | - | 4 |
20.00 uur | Odin'59 | - | FC Den Helder | 7 | - | 0 |
20.00 uur | Zaandijk | - | ZOB | 1 | - | 4 |
20.00 uur | Kolping Boys | - | BOL | 0 | - | 3 |
30 jan. 2023 11:44
In de poules met zaterdagteams heeft RCZ (zon) en Fortuna W. (zat) zich geplaatst voor de volgende ronde
30 jan. 2023 11:44
In de poules met zondagteams hebben RCZ (zon), Fortuna W. (zon), Fortuna W. (zat) en Zaandijk zich geplaatst voor de volgende ronde