
Wedstrijden 25/28 maart | |||||
---|---|---|---|---|---|
ZVC'22 | OFC (zat) | 2 | - | 2 | |
Beverwijk | HCSC | 3 | - | 0 | |
Reiger Boys | Fortuna W (zat) | 3 | - | 3 | 28 mrt |
DEM | Alw.Forward | 0 | - | 4 | |
VVA/Spartaan | Volewijckers | 2 | - | 3 | |
ADO'20 | Castricum | 1 | - | 2 |

Stand 3e Klasse A zaterdag (bijgewerkt t/m 28 maart)
1 | Always Forward (1) | 17 | - | 47 | 73 | - | 10 | |
2 | SDOB | 17 | - | 34 | 44 | - | 19 | |
3 | Fortuna W. (zat) | 17 | - | 33 | 50 | - | 31 | |
4 | DEM | 17 | - | 33 | 28 | - | 23 | |
5 | Reiger Boys | 16 | - | 30 | 46 | - | 24 | |
6 | ADO'20 | 16 | - | 24 | 30 | - | 30 | |
7 | Castricum | 17 | - | 23 | 30 | - | 25 | |
8 | Volewijckers | 18 | - | 23 | 31 | - | 42 | |
9 | HCSC | 17 | - | 20 | 19 | - | 39 | |
10 | Beverwijk | 17 | - | 17 | 23 | - | 35 | |
11 | OFC (zat) | 16 | - | 14 | 31 | - | 55 | |
12 | VVA/Spartaan | 17 | - | 10 | 20 | - | 46 | |
13 | ZVC'22 | 16 | - | 2 | 17 | - | 63 |
nr 12 en 13 degraderen; nr 9, 10 en 11 NC
Wedstrijden 01 april | |||||
---|---|---|---|---|---|
ADO'20 | ZVC'22 | - | |||
HCSC | VVA/Spartaan | - | |||
Castricum | Volewijckers | - | |||
Fortuna W (zat) | SDOB | - | |||
OFC (zat) | DEM | - | |||
Alw.Forward | Reiger Boys | - |