Wedstrijden 04 februari | |||||
---|---|---|---|---|---|
Alc.Victrix | St.Adelbert | - | |||
SVW'27 | RCZ | - | |||
ZCFC | Foresters | - | |||
WSV'30 (zat) | DZS | - | |||
Sp.Krommenie (zat) | Kolping Boys | - | |||
DTS | Blauw Wit W | - |
Stand 4e Klasse A zaterdag (bijgewerkt t/m 28 januari)
1 | Foresters (1) | 12 | - | 36 | 59 | - | 9 | |
2 | DZS | 12 | - | 28 | 40 | - | 17 | |
3 | SVW'27 | 12 | - | 24 | 27 | - | 17 | |
4 | St.Adelbert | 12 | - | 22 | 30 | - | 21 | |
5 | Kolping Boys | 12 | - | 21 | 41 | - | 21 | |
6 | ZCFC | 12 | - | 20 | 37 | - | 28 | |
7 | WSV'30 (zat) | 12 | - | 20 | 35 | - | 40 | |
8 | Blauw Wit W. | 12 | - | 16 | 33 | - | 32 | |
9 | Sp.Krommenie (zat) | 12 | - | 14 | 19 | - | 35 | |
10 | DTS | 12 | - | 13 | 17 | - | 27 | |
11 | Alc.Victrix | 12 | - | 6 | 24 | - | 36 | |
12 | Wieringermeer | 12 | - | 6 | 20 | - | 44 | |
13 | RCZ (zat) | 12 | - | 0 | 9 | - | 64 |
nr 12 en 13 degraderen; nr 9, 10 en 11 NC
Wedstrijden 11 februari | |||||
---|---|---|---|---|---|
Blauw Wit W | WSV'30 (zat) | - | |||
Wieringermeer | Alcmaria Victrix | - | |||
St.Adelbert | Sp.Krommenie (zat) | - | |||
RCZ (zat) | ZCFC | - | |||
Kolping Boys | SVW'27 | - | |||
Foresters | DTS | - |