Wedstrijden 26 maart
Assendelft AFC'34 2 - 4
Kolping Boys Vitesse'22 1 - 3
Hoofddorp De Meer 2 - 0
LSVV Fortuna W 0 - 3
Hillegom SDZ 1 - 1
HBC FC Uitgeest 3 - 1
AGB IVV 2 - 1

Stand 1e Klasse A zondag (bijgewerkt t/m 26 maart)

1 HBC (1) 19 - 42 44 - 14
2 AGB 19 - 41 55 - 26
3 AFC'34 19 - 36 48 - 26
4 Vitesse'22 19 - 36 38 - 24
5 Hoofddorp 19 - 35 53 - 33
6 Kolping Boys (2) 19 - 33 45 - 28
7 IVV 19 - 29 33 - 30
8 Hillegom 19 - 29 38 - 38
9 Fortuna W. 19 - 22 30 - 41
10 LSVV 19 - 22 27 - 38
11 Assendelft 19 - 20 23 - 36
12 SDZ 19 - 15 25 - 47
13 FC Uitgeest 19 - 9 20 - 54
14 De Meer 19 - 5 12 - 56

nr 12, 13 en 14 degraderen; nr 10 en 11 NC


Wedstrijden 02 april
LSVV Assendelft -
FC Uitgeest Hoofddorp -
SDZ HBC -
AFC'34 Hillegom -
Vitesse'22 AGB -
Fortuna W IVV -
De Meer Kolping Boys -