Wedstrijden 02 april | |||||
---|---|---|---|---|---|
KFC | Enkhuizen | - | |||
Bloemendaal | Westfriezen | - | |||
HSV | Spirit'30 | - | |||
FC Den Helder | Medemblik | - | |||
Vios W | Saenden | - | |||
ZAP | Kleine Sluis | - | |||
SEW | JVC | - |
Stand 2e Klasse A zondag (bijgewerkt t/m 26 maart)
1 | Vios W (1) | 19 | - | 44 | 49 | - | 17 | |
2 | JVC (2) | 19 | - | 38 | 33 | - | 24 | |
3 | Westfriezen | 19 | - | 35 | 45 | - | 23 | |
4 | HSV | 19 | - | 32 | 35 | - | 18 | |
5 | Medemblik | 19 | - | 32 | 53 | - | 38 | |
6 | Bloemendaal | 19 | - | 32 | 38 | - | 31 | |
7 | FC Den Helder | 19 | - | 32 | 29 | - | 25 | |
8 | KFC | 19 | - | 29 | 40 | - | 26 | |
9 | Enkhuizen | 19 | - | 26 | 33 | - | 32 | |
10 | Saenden | 18 | - | 24 | 45 | - | 43 | |
11 | ZAP | 18 | - | 24 | 30 | - | 36 | |
12 | Spirit'30 | 19 | - | 13 | 18 | - | 51 | |
13 | SEW | 19 | - | 7 | 17 | - | 56 | |
14 | Kleine Sluis (D) | 19 | - | 1 | 12 | - | 57 |
nr 12, 13 en 14 degraderen; nr 9, 10 en 11 NC
Wedstrijden 06/16 april | |||||
---|---|---|---|---|---|
Saenden | ZAP | 06 apr | - | ||
JVC | KFC | - | |||
Spirit'30 | ZAP | - | |||
Medemblik | Vios W | - | |||
Saenden | HSV | - | |||
Westfriezen | FC Den Helder | - | |||
Kleinde Sluis | SEW | - | |||
Enkhuizen | Bloemendaal |