Wedstrijden 26 maart | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hercules Zaandam | SVA | 2 | - | 2 | |
TOG | WSV'30 | 1 | - | 4 | |
VSV | Nieuw West Utd | gest | |||
Zwanenburg | RCZ | 2 | - | 1 | |
Sp.Krommenie | Ankaraspor | 9 | - | 0 | |
Swift | Alliance'22 | 3 | - | 0 |
Stand 3e Klasse C zondag (bijgewerkt t/m 26 maart)
1 | SVA (1) | 18 | - | 46 | 71 | - | 24 | |
2 | Hercules Zaandam | 18 | - | 37 | 44 | - | 21 | |
3 | Swift | 17 | - | 36 | 53 | - | 27 | |
4 | Zwanenburg | 17 | - | 33 | 31 | - | 20 | |
5 | VSV | 15 | - | 32 | 46 | - | 15 | |
6 | WSV'30 | 17 | - | 26 | 36 | - | 35 | |
7 | Sp.Krommenie | 17 | - | 18 | 33 | - | 30 | |
8 | Alliance'22 | 18 | - | 18 | 25 | - | 27 | |
9 | RCZ | 18 | - | 16 | 31 | - | 48 | |
10 | Nieuw West United | 17 | - | 15 | 23 | - | 39 | |
11 | TABA | 17 | - | 15 | 36 | - | 56 | |
12 | TOG | 17 | - | 14 | 23 | - | 47 | |
13 | Ankaraspor | 18 | - | 8 | 23 | - | 87 |
nr 12 en 13 degraderen; nr 9, 10 en 11 NC
Wedstrijden 02 april | |||||
---|---|---|---|---|---|
RCZ | SVA | - | |||
Zwanenburg | VSV | - | |||
WSV'30 | Swift | - | |||
Nieuw West Utd | Sp.Krommenie | - | |||
Alliance'22 | TABA | - | |||
Ankaraspor | TOG | - |