Wedstrijden 26 maart | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zaandijk | Medemblik | 10 | - | 2 | |
Hillegom | AFC | 2 | - | 2 | |
RKDEO | KFC | 0 | - | 5 | |
Alliance'22 | DWOW | 0 | - | 0 |
Stand 2e Klasse E zondag (bijgewerkt t/m 26 maart)
1 | AFC | 14 | - | 31 | 46 | - | 23 | |
2 | Hillegom | 14 | - | 30 | 37 | - | 17 | |
3 | Bergen | 13 | - | 28 | 41 | - | 23 | |
4 | KFC | 13 | - | 24 | 31 | - | 17 | |
5 | Limmen | 14 | - | 24 | 40 | - | 27 | |
6 | DWOW | 14 | - | 19 | 35 | - | 31 | |
7 | Zaandijk | 15 | - | 14 | 42 | - | 42 | |
8 | Medemblik | 14 | - | 10 | 38 | - | 56 | |
9 | RKDEO | 13 | - | 6 | 18 | - | 57 | |
10 | Alliance'22 | 14 | - | 5 | 21 | - | 56 |
kampioen promoveert; nr 10 degradeert; nr 9 NC
Wedstrijden 02 april | |||||
---|---|---|---|---|---|
Limmen | Hillegom | - | |||
Bergen | RKDEO | - | |||
AFC | Alliance'22 | - | |||
Medemblik | KFC | - |