Wedstrijden 26/28 maart | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zwanenburg | LSVV | 5 | - | 0 | |
FC Uitgeest | ADO'20 | 4 | - | 3 | |
Schagen | Velsen | 4 | - | 0 | |
Vios W | SDZ | 5 | - | 0 | |
HBC | Kon.HFC | 2 | - | 1 | |
WSV'30 | Volendam | 3 | - | 3 | |
Kon.HFC | Schagen | 28 mrt | - |
Stand 3e Klasse B zondag (bijgewerkt t/m 26 maart)
1 | Volendam | 17 | - | 45 | 73 | - | 16 | |
2 | Vios W | 18 | - | 44 | 46 | - | 13 | |
3 | WSV'30 | 17 | - | 39 | 71 | - | 22 | |
4 | Zwanenburg | 17 | - | 32 | 53 | - | 22 | |
5 | HBC | 18 | - | 31 | 68 | - | 43 | |
6 | FC Uitgeest | 17 | - | 27 | 40 | - | 41 | |
7 | KSV | 17 | - | 21 | 41 | - | 56 | |
8 | Schagen | 17 | - | 21 | 23 | - | 39 | |
9 | LSVV | 16 | - | 18 | 35 | - | 44 | |
10 | Velsen | 18 | - | 17 | 25 | - | 37 | |
11 | Kon.HFC | 17 | - | 10 | 18 | - | 62 | |
12 | SDZ | 19 | - | 10 | 21 | - | 57 | |
13 | ADO'20 | 17 | - | 4 | 19 | - | 81 |
nr 1 en 2 promoveren
Wedstrijden 02 april | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volendam | FC Uitgeest | - | |||
Velsen | LSVV | - | |||
Schagen Utd | HBC | - | |||
Kon.HFC | Vios W | - | |||
ADO'20 | Zwanenburg | - | |||
KSV | WSV'30 | - |