Wedstrijden 02 april
Overbos KFC 2 -
AMVJ Saenden -
Monnickendam WSV'30 2 -
Onze Gezellen Purmerland -
GeuzenMiddenmeer Assendelft -
VVC/Dios Geel Wit'20 -

Stand 4e Klasse 02 zondag (bijgewerkt t/m 26 maart)

1 Assendelft 6 - 18 38 - 5
2 Onze Gezellen 6 - 15 37 - 8
3 Geel Wit'20 6 - 14 19 - 6
4 Overbos 6 - 13 25 - 9
5 KFC 2 6 - 10 12 - 17
6 VVC/Dios 6 - 9 14 - 10
7 Purmerland 6 - 7 15 - 10
8 Monnickendam 6 - 6 7 - 40
9 WSV'30 2 6 - 5 7 - 12
10 Saenden 6 - 4 9 - 20
11 GeuzenMiddenmeer 6 - 3 9 - 23
12 AMVJ 6 - 0 1 - 33

Wedstrijden 16 april
Assendelft Overbos -
Purmerland GeuzenMiddenmeer -
Saenden FC VVC/Dios -
WSV'30 2 Onze Gezellen -
KFC 2 AMVJ -
Geel Wit'20 Monnickendam -