Wedstrijden 02 april
RCZ Egmond -
Alc.Victrix FC Uitgeest -
AFC'34 HSV -
SVA Meervogels'31 -
Limmen Zaandijk 2 -
Koedijk De Rijp -

Stand 5e Klasse 01 zondag (bijgewerkt t/m 26 maart)

1 SVA 5 - 15 32 - 7
2 De Rijp 6 - 15 32 - 5
3 Limmen 6 - 13 18 - 11
4 HSV 6 - 12 20 - 8
5 Koedijk 6 - 10 20 - 14
6 AFC'34 4 - 9 20 - 5
7 Meervogels'31 5 - 7 7 - 12
8 FC Uitgeest 6 - 6 14 - 23
9 RCZ 6 - 4 8 - 16
10 Alcmaria Victrix 6 - 4 14 - 24
11 Egmond 6 - 3 9 - 31
12 Zaandijk 2 6 - 0 5 - 43

Wedstrijden 16 april
HSV Limmen -
Meervogels'31 RCZ -
Egmond Koedijk -
Zaandijk 2 SVA -
FC Uitgeest AFC'34 -
De Rijp Alc.Victrix -