Voor de wedstrijden in de 1e ronde is het thuisrecht bepaald door de loting
LPK = laagst geplaatste periodekampioen; 2PK = één na hoogst geplaatste periodekampioen; HPK = hoogst geplaatste periodekampioen
1e ronde | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 juni | |||||||
a | HPK 3A Fortuna W. (zat) | - | LPK 3B Buitenveldert | 3 | - | 6 | |
b | nr 10 2A Zandvoort | - | LPK 3A FC Castricum | 0 | - | 2 | |
c | nr 11 2A DWS | - | 2PK 3B Wartburgia | 2 | - | 5 | |
d | HPK 3B Stormvogels | - | LPK 3D NiTA | 4 | - | 0 | |
e | nr 10 2B Buitenboys | - | 2PK 3A DEM | 2 | - | 1 | |
f | nr 11 2B Loosdrecht | - | 2PK 3C Olympia'25 | 1 | - | 3 | |
g | HPK 3D Nieuw Utrecht | - | LPK 3C Odysseus'91 | 4 | - | 0 | |
h | HPK 3C HEES | - | nr 11 2C Nieuwland | 3 | - | 1 | |
i | nr 10 2C CDW | - | 2PK 3D IJFC | 2 | - | 3 |
Voor de wedstrijden in de 2e ronde geldt dat het thuisrecht uitgaat naar de hoogst geklasseerde periodekampioen, gevolgd door hoogste en daarna de één na hoogste en laagste herkanser, gevolgd door de één na hoogst en daarna laagst geklasseerde periodekampioen.
2e ronde | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 juni | |||||||
j | Winnaar c Wartburgia | - | Winnaar a Buitenveldert | ||||
k | nr 9 2A AMVJ | - | Winnaar b FC Castricum | ||||
l | Winnaar D Stormvogels | - | Winnaar f Olympia'25 | ||||
m | nr 9 2B PVCV | - | Winnaar e Buitenboys | ||||
n | Winnaar g Nieuw Utrecht | - | Winnaar i IJFC | ||||
o | Winnaar h HEES | - | nr 9 2C Jonathan |
De finales worden gespeeld op neutraal terrein en de winnaars spelen volgend seizoen in de 2e klasse, alle andere ploegen zullen in de 3e klasse worden ingedeeld.
finale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 juni | |||||||
finale 1 | Winnaar j | - | Winnaar k | ||||
finale 2 | Winnaar l | - | Winnaar m | ||||
finale 3 | Winnaar n | - | Winnaar o |