Voor de wedstrijden in de 1e en 2e ronde is het thuisrecht bepaald door de loting
LPK = laagst geplaatste periodekampioen; 2PK = één na hoogst geplaatste periodekampioen; HPK = hoogst geplaatste periodekampioen
1e ronde | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 juni | |||||||
a | LPK 3A | - | LPK 3D | ||||
b | LPK 3B | - | LPK 3C |
2e ronde | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 juni | |||||||
c | HPK 3A | - | Winnaar a | ||||
d | HPK 3C | - | Winnaar b | ||||
e | nr 9 2A | - | 2PK 3B | ||||
f | nr 10 2A | - | 2PK 3A | ||||
g | HPK 3B | - | nr 11 2A | ||||
h | nr 9 2B | - | 2PK 3D | ||||
i | nr 10 2B | - | 2PK 3C | ||||
j | HPK 3D | - | nr 11 2B |
Voor de wedstrijden in de 3e ronde geldt dat het thuisrecht uitgaat naar de hoogst geklasseerde periodekampioen, gevolgd door hoogste en daarna de één na hoogste en laagste herkanser, gevolgd door de één na hoogst en daarna laagst geklasseerde periodekampioen.
3e ronde | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 juni | |||||||
k | Winnaar c | - | Winnaar d | ||||
l | Winnaar e | - | Winnaar f | ||||
m | Winnaar g | - | Winnaar h | ||||
n | Winnaar i | - | Winnaar j |
De finales worden gespeeld op neutraal terrein en de winnaars spelen volgend seizoen in de 2e klasse, alle andere ploegen zullen in de 3e klasse worden ingedeeld.
finale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 juni | |||||||
finale 1 | Winnaar k | - | Winnaar l | ||||
finale 2 | Winnaar m | - | Winnaar n |