Voor de wedstrijden in de 1e ronde is het thuisrecht bepaald door de loting
LPK = laagst geplaatste periodekampioen; 2PK = één na hoogst geplaatste periodekampioen; HPK = hoogst geplaatste periodekampioen
1e ronde | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 juni | |||||||
a | nr 11 3C | - | LPK 4C | ||||
b | nr 11 3D | - | LPK 4D | ||||
c | HPK 4A | - | LPK 4B | ||||
d | 2PK 4A | - | 2PK 4B | ||||
e | HPK 4B | - | LPK 4A | ||||
f | HPK 4C | - | 2PK 4D | ||||
g | HPK 4D | - | 2PK 4C |
Voor de wedstrijden in de 2e ronde geldt dat het thuisrecht uitgaat naar de hoogst geklasseerde periodekampioen, gevolgd door hoogste en daarna de één na hoogste en laagste herkanser, gevolgd door de één na hoogst en daarna laagst geklasseerde periodekampioen.
2e ronde | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 juni | |||||||
h | nr 10 3D | - | Winnaar a | ||||
i | nr 10 3C | - | Winnaar b | ||||
j | nr 9 3A | - | Winnaar c | ||||
k | nr 11 3A | - | Winnaar d | ||||
l | nr 9 3B | - | Winnaar e | ||||
m | nr 9 3C | - | Winnaar f | ||||
n | nr 9 3D | - | Winnaar g | ||||
o | nr 10 3A | - | nr 10 3B |
De finales worden gespeeld op neutraal terrein en de winnaars spelen volgend seizoen in de 3e klasse, alle andere ploegen zullen in de 4e klasse worden ingedeeld.
finale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 juni | |||||||
finale 1 | Winnaar h | - | Winnaar i | ||||
finale 2 | Winnaar j | - | Winnaar k | ||||
finale 3 | Winnaar l | - | Winnaar m | ||||
finale 4 | Winnaar n | - | Winnaar o |