Voor de wedstrijden in de 1e ronde en 2 ronde is het thuisrecht bepaald door de loting
LPK = laagst geplaatste periodekampioen; 2PK = één na hoogst geplaatste periodekampioen; HPK = hoogst geplaatste periodekampioen
1e ronde | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 juni | |||||||
a | LPK 5A | - | LPK 5B |
2e ronde | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 juni | |||||||
b | nr 8 4A | - | Winnaar a | ||||
c | nr 8 4B | - | 2PK 5A | ||||
d | nr 8 4C | - | 2PK 5B | ||||
e | nr 8 4D | - | nr 10 4C | ||||
f | nr 9 4B | - | nr 9 4A | ||||
g | HPK 5A | - | nr 10 4A | ||||
h | nr 9 4C | - | nr 10 4B | ||||
i | HPK 5B | - | nr 9 4D |
De finales worden gespeeld op neutraal terrein en de winnaars spelen volgend seizoen in de 4e klasse, alle andere ploegen zullen in de 5e klasse worden ingedeeld.
finale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 juni | |||||||
finale 1 | Winnaar b | - | Winnaar c | ||||
finale 2 | Winnaar d | - | Winnaar e | ||||
finale 3 | Winnaar f | - | Winnaar g | ||||
finale 4 | Winnaar h | - | Winnaar i |