Hieronder het speelschema + uitslagen van de Zaanstad Pup Cup bij de JO10. De poulewedstrijden en de finale worden vrijdag 01 juli gespeeld.
Op de speelavond worden de uitslagen en standen bijgewerkt. Dus ook als je er niet bij kan zijn, hoef je niets te missen!
Voor het speelschema van de andere poules:
Wedstrijden JO10
Dag | Tijd | Poule | uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|
01 juli | 17.00 | A | SVA | Fortuna W. | |
A | KFC | Sp.Krommenie | |||
17.15 | A | Zaandijk | SVA | ||
B | Hercules Zaandam | Rood Wit Zaanstad | |||
17.30 | A | Sp.Krommenie | Fortuna W. | ||
B | WSV'30 | Assendelft | |||
17.45 | A | KFC | Zaandijk | ||
B | Assendelft | Hercules Zaandam | |||
18.00 | A | Sp.Krommenie | SVA | ||
B | WSV'30 | Rood Wit Zaanstad | |||
18.15 | A | Fortuna W | KFC | ||
B | Hercules Zaandam | WSV'30 | |||
18.30 | A | Zaandijk | Sp.Krommenie | ||
B | Rood Wit Zaanstad | Assendelft | |||
18.45 | A | SVA | KFC | ||
B | Fortuna W | Zaandijk | |||
19.00 | Finale | nr 1 poule A | nr 1 poule B |
Poule JO10 A
Club | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | Plek |
---|---|---|---|---|
SVA | 1 | |||
Fortuna W | 2 | |||
KFC | 3 | |||
Sp.Krommenie | 4 | |||
Zaandijk | 5 |
Poule JO10 B
Club | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | Plek |
---|---|---|---|---|
Hercules Zaandam | 1 | |||
Rood Wit Zaanstad | 2 | |||
WSV'30 | 3 | |||
Assendelft | 4 |
Niets meer willen missen van onder andere de laatste (technische) ontwikkelingen bij de voetbalclubs in de Zaanstreek?!? Schrijf je dan in voor de wekelijkse nieuwsbrief van Voetbal Varia